PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THÀNH
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 13 8 5 0 0 0 0 0 13 8 5 0 0 0 0 0
213-24ThA 13 8 5 0 0 0 0 0 13 8 5 0 0 0 0 0
325-36ThA 30 17 13 0 0 0 0 0 27 17 10 0 0 0 0 0
425-36ThA 30 17 13 0 0 0 0 0 27 17 10 0 0 0 0 0
53-4TA 22 10 12 0 0 0 0 0 22 10 12 0 0 0 0 0
63-4TA 22 10 12 0 0 0 0 0 22 10 12 0 0 0 0 0
73-4TB 20 12 8 0 0 0 0 0 20 12 8 0 0 0 0 0
84-5TA 21 11 10 0 0 0 0 0 21 11 10 0 0 0 0 0
94-5TA 21 11 10 0 0 0 0 0 21 11 10 0 0 0 0 0
104-5TB 20 11 9 0 0 0 0 0 20 11 9 0 0 0 0 0
114-5TB 20 11 9 0 0 0 0 0 20 11 9 0 0 0 0 0
125-6TA 19 11 8 0 0 0 0 0 19 11 8 0 0 0 0 0
135-6TA 19 11 8 0 0 0 0 0 19 11 8 0 0 0 0 0
145-6TB 20 12 8 0 0 0 0 0 20 12 8 0 0 0 0 0
155-6TB 20 12 8 0 0 0 0 0 20 12 8 0 0 0 0 0
 Tổng3101721380000030417213200000